Canon MF752Cdw II
Optimalizált, hatékony nyomtatás és lapolvasás egy színes multifunkciós nyomtatóval, közvetlen felhőalapú csatlakozással.
Tedd egyszerűbbé a mindennapi üzleti feladatokat
A Canon i-SENSYS MF750 sorozat továbbfejlesztett színmotorja magas fokú praktikusságot és csatlakozási lehetőségeket, valamint gyors nyomtatást és beolvasást kínál a produktivitás fokozása érdekében.
Kiemelkedő hatékonyság
Még gyorsabban dolgozhatsz, akár 33 lap/perc és 100 kép/perc* (A4) sebességgel nyomtathatsz és olvashatsz be, kihasználhatod a hordozókezelés széles skáláját, valamint kisebb dokumentumokat, például csekket és nyugtákat is beolvashatsz.
Beépített felhőalapú csatlakoztathatóság
Központosíthatod a nyomtatáskezelést a Microsoft felhőalapú Universal Print szolgáltatásával, és közvetlenül hozzáférhetsz a felhőalapú tárhelyszolgáltatásokból (Google Drive, DropBox és OneDrive) származó dokumentumokhoz.
Intuitív felhasználói élmény
Leegyszerűsítheted a munkafolyamatokat a húzásos folyamatokat támogató fülekkel, testre szabhatod a kijelzőt, és egyérintéses gyorsgombokat hozhatsz létre az alkalmazáskönyvtári alkalmazásokhoz.
Megbízható biztonság
A fejlett rendszerellenőrzés a rendszerindítástól kezdve védi az eszközt a feltöréstől és a vírusfenyegetésektől, a biztonsági PIN-kód pedig korlátozza az érzékeny dokumentumokhoz való hozzáférést.
| A készülék típusa | Színes multifunkciós lézerkészülék |
| Rendelkezésre álló funkciók | Nyomtatás másolás beolvasás |
| Nyomtatási sebesség | 33 lap/perc |
| Nyomtatási eljárás | Színes lézersugaras nyomtatás |
| Nyomtatási felbontás | Max. 1200×1200 dpi |
| Bemelegedési idő | Kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól |
| Első nyomat elkészülési ideje | Színes: kb. 7,1 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 7,1 másodperc vagy kevesebb |
| Lapleíró nyelvek | UFRII PCL 5c1 PCL6 |
| Betűtípusok | 45 PCL betűtípus |
| Nyomtatási margók | 5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték) |
| Tonertakarékos üzemmód | Igen |
| Fejlett nyomtatási funkciók | Titkosított biztonságos nyomtatás Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF) Nyomtatás felhőből (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)2 (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print támogatás iOS: AirPrint Canon PRINT Business alkalmazás Android: Mopria-tanúsítvány Canon PRINT Business alkalmazás Canon Print Service beépülő modul |
| Másolási sebesség | Egyoldalas (A4): max. 33 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 29 kép/perc |
| Első másolat elkészülési ideje | ADF (A4): Színes: kb. 8,8 másodperc vagy kevesebb ADF (A4): Fekete-fehér: kb. legfeljebb 7,6 másodperc Másolóüveg (A4): Színes: kb. 9,4 másodperc vagy kevesebb Másolóüveg (A4): Fekete-fehér: kb. 8,3 másodperc vagy kevesebb |
| Másolási felbontás | Max. 600×600 dpi |
| Másolási módok | Szöveg/fotó/térkép (alap) szöveg/fotó/térkép (minőségi) nyomtatott kép szöveg |
| Kétoldalas másolás | 2 oldalasról 2 oldalasra (automatikus) |
| Másolás több példányban | Max. 999 másolat |
| Kicsinyítés/nagyítás | 25–400% 1%-os lépésekben |
| Egyéb jellemzők | Kerettörlés leválogatás 2-az-1-re 4-az-1-re személyi igazolvány másolása másolás a nyomatok megőrzésével |
| Alaptípus | Szín |
| Szkennelési felbontás | Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi |
| Szkennelési sebesség | Egyoldalas fekete-fehér: 50 kép/perc (300×300 dpi) Egyoldalas színes: 40 kép/perc (300×300 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 100 kép/perc (300×300 dpi) Kétoldalas színes: 80 kép/perc (300×300 dpi) Egyoldalas fekete-fehér: 40 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 20 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 80 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 40 kép/perc (300×600 dpi) |
| Beolvasás színmélysége | 24 bit/24 bit (bemenet/kimenet) |
| Szürkeárnyalatok | 256 szint |
| Kompatibilitás | TWAIN WIA ICA |
| Max. szkennelési szélesség | 216 mm |
| Beolvasás e-mailbe | TIFF JPEG kompakt PDF kereshető PDF PDF A-1b |
| Beolvasás számítógépre | TIFF JPEG kompakt PDF kereshető PDF PDF A-1b |
| Beolvasás USB-memóriaeszközre | TIFF JPEG kompakt PDF kereshető PDF PDF A-1b |
| Beolvasás FTP-re | TIFF JPEG kompakt PDF kereshető PDF PDF A-1b |
| Beolvasás a felhőbe | TIFF JPEG PNG3 |
| Lapolvasó típusa | Másolóüveg kétoldalas ADF (egyutas) |
| Papírbemenet (normál) | 250 lapos kazetta 50 lapos többfunkciós tálca 50 lapos ADF |
| Papírbemenet (opcionális) | 550 lapos kazetta |
| Maximális papírbemeneti kapacitás | 850 lapos kazetta |
| Papírkiadás | 150 lap |
| Nyomathordozó típusok | Normál papír újrapapír vastag papír vékony papír színes papír bevonatos papír előlyukasztott címke képeslap boríték |
| Hordozóméretek | Kazetta (normál): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Kazetta (normál): képeslap, boríték (COM10, DL, C5, Monarch) Kazetta (normál): egyéni méretek (min. 98×148 mm, max. 216,0×356,0 mm) Többfunkciós tálca: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Többfunkciós tálca: képeslap, boríték (COM10, DL, C5, Monarch) Többfunkciós tálca: egyéni méretek (min. 76,0×127 mm, max. 216,0×356,0 mm) Kazetta (opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Kazetta (opcionális): képeslap, egyéni méretek: min. 100×148 mm, max. 216×356 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement ADF: egyéni méretek: min. 48×85,0 mm, max. 216,0×355,6 mm |
| Nyomathordozók (Súly) | Kazetta (normál és opcionális): 60–163 g/m² (max. 200 g/m² bevonatos papírral) Többfunkciós tálca: 60–176 g/m² (max. 200 g/m² bevonatos papírral) ADF: 50–105 g/m² |
| Kétoldalas nyomtatás | Automatikus Kazetta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Kazetta: Egyéni méretek (min. 148×148 mm, max. 216×356 mm) 60–200 g/m² |
| Csatlakozó típusa | USB 2.0 Hi-Speed 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T vezeték nélküli 802.11b/g/n közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás |
| Kompatibilis operációs rendszerek | Windows® 11 Windows® 10 Windows® 8.1 Server® 2022 Server® 2019 Server® 2016 Server® 2012R2 Server® 2012 Mac OS X 10.12 és újabb verziók Linux4 |
| Hálózati protokoll (Nyomtatás) | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) |
| Hálózati protokoll (Szkennelés) | Küldéses szkennelés: fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás) Behúzásos szkennelés: TCP/IP |
| Hálózati protokoll (Kezelés) | SNMPv1 SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
| Hálózati protokoll (Biztonság) | TLS1.3 IPSec IP-cím szűrés IEEE802.1X SNMPv3 SSL (HTTPS, IPPS) |
| Biztonság (vezeték nélküli) | Infrastruktúra mód: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES) |
| Szoftver- és nyomtatásmenedzsment | MF Scan Utility Távoli felhasználói felület (RUI) Részlegazonosító-kezelés Toner Status Tool iW Enterprise Management Console eMaintenance Alkalmazáskönyvtár |
| Ajánlott havi nyomtatási mennyiség | 750–4000 oldal/hónap |
| Terhelhetőség | Max. 50 000 lap/hónap5 |
| Processzor sebessége | 1200 MHz × 2 |
| Memória | 1 GB |
| Kezelőpanel | 12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő |
| Méret tálcákkal (szé x mé x ma) | 425 mm × 461 mm × 430 mm |
| Telepítéshez szükséges hely | 625 mm × 1117 mm × 991 mm |
| Tömeg | Kb. 23,30 kg |
| Üzemeltetési feltételek | Hőmérséklet: 10–30 ºC (50–86 ºF) Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) |
| Áramforrás | 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Energiafogyasztás | Maximum: kb. 1380 W Aktív nyomtatás: kb. 700 W Készenléti üzemmódban: kb. 24,0 W Alvó állapotban: kb. 1,0 W |
| TEC | 0,30 kWh/hét5 (230 V) |
| Zajszintek (Hangnyomás6) | Működés közben: egyoldalas 51 dB kétoldalas 51 dB (FF) 50 dB (SZ) Készenléti állapotban: 29 dB |
| Zajszintek (Hangteljesítmény7) | Működés közben: 65 dB vagy kevesebb Készenléti állapotban: legfeljebb 41 dB |
| Festékkazetták | 069-es fekete tonerkazetta (2100 oldal*)** 069H fekete tonerkazetta (7600 oldal*)** 069-es cián tonerkazetta (1900 oldal*)** 069H cián tonerkazetta (5500 oldal )* 069-es magenta tonerkazetta (1900 oldal*)** 069H magenta tonerkazetta (5500 oldal*)** 069-es sárga tonerkazetta (1900 oldal*)** 069H sárga tonerkazetta (5500 oldal*)** |
| Egységek | PAPER FEEDER PF-K1 papíradagoló (550 lapos kazetta) |
HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdwOlyan üzleti munkacsoportok számára készült, amelyeknek professzion...
Kyocera Ecosys MA3500cixEz a belépő professzionális sokoldalú gép minden üzleti követelménynek megfe...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480fEgyszerű használat, könnyű kezelhetőségA HP FutureSmart firmwa...
Canon i-SENSYS MF651CWTartós, A4-es méretű, többfunkciós színes nyomtatók, amelyek a felhőhöz csatla...
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw A LaserJet Próval villámgyors színes nyomtatáshoz és egys...
Canon i-SENSYS X C1533iF IIBővítse eszközállományát egy gyors, kompakt multifunkciós nyomtatóval, am...
Canon i-SENSYS MF754CdwOptimalizált, hatékony nyomtatás és lapolvasás egy színes multifunkciós nyomt...
Kyocera Ecosys MA2100cfxADAGOLÓBÓL CSAK EGYOLDALAS BEOLVASÁST TÁMOGAT!Ez a belépő professzionális so...
Canon i-SENSYS X C1333iF Bővítse ki nyomtatóflottáját a problémamentes integrálással és a továbbfejl...
Canon i-SENSYS X C1538iF IIBővítse eszközállományát egy gyors, kompakt multifunkciós nyomtatóval, am...
HP Color Laser MFP 178nwHasználja ki az MFP készülék előnyeit, amely a világ legkisebb színes lézern...
Canon i-SENSYS MF657CDWTartós, A4-es méretű, többfunkciós színes nyomtatók, amelyek a felhőhöz csatl...
